JH-150Q洗脫兩用機(傾斜、避震)
產品介紹
氣墊式懸吊系統
洗滌時氣墊呈排氣狀態,外胴坐穩在基座上,內胴充分攪拌布草,可以有優佳洗滌效果。脫水時氣墊充氣,可以將震動完全吸收。
傾斜功能
前傾15度可將布草快速取出。
操作系統
釆用觸控式操作面板,有16種程式,每個可供多種冼滌衣物設定程式。
主要技術參數
型 式 | JH-150Q | ||||
負荷量(kg) | 150KG | 配管 | 冷水 | 2" | |
內胴 | 直徑(mm) | 1,440mm | 溫水 | 2" | |
深度(mm) | 940mm | 蒸氣 | 1.5" | ||
容積量(公升) | 1,530L | 后部排水 | 4" | ||
回轉數 | 洗濯(rpm) | 20.25.30.35.40rpm | 排氣 | 2" | |
平衡(rpm) | 44.47.50rpm | 空壓 | 3/8" | ||
脫水 | 低速300.高速660rpm | ||||
門開口 | Φ820mm | 懸吊系統 | 氣墊3組+避震器 | ||
控制方式 | 觸控面板 | 傾斜 | 前傾15° | ||
馬達容量 | 22kw | 電源 | 3相220V/380V 50/60Hz | ||
需要蒸汽壓 | 7.0kg/cm² | 電氣配線 | 14mm²/8.0mm² | ||
需要空氣壓 | 7.0kg/cm² | 電源開關 | 100A/80A | ||
標準給水量 | 2,000,L | 機械尺寸 | 2300W×1940D×2150H | ||
給水壓力 | 1.0-2.8kg/cm² | 機械重量 | 5,500kg |
注:由于設備不斷升級換代,本資料中的產品參數及外觀僅供參考,如有變動,以實際產品為準!
下一個
無
Copyright ? 2021 版權所有:南通江海洗滌機械有限公司 編號:蘇ICP備2021026197號